Где восходит и заходит Солнце в Верхней Пышме
Где восходит и заходит Солнце в Верхней Пышме| Месяц | Восход (азимут) | Заход (азимут) |
|---|---|---|
| Январь | 140–150° (юго-восток) | 210–220° (юго-запад) |
| Февраль | 125–135° | 225–235° |
| Март | 110–120° | 240–250° |
| Апрель | 85–100° | 260–275° |
| Май | 60–80° | 280–300° |
| Июнь | 40–50° (северо-восток) | 310–320° (северо-запад) |
| Июль | 45–55° | 305–315° |
| Август | 65–75° | 285–295° |
| Сентябрь | 90–100° | 260–270° |
| Октябрь | 110–120° | 240–250° |
| Ноябрь | 125–135° | 225–235° |
| Декабрь | 140–150° (юго-восток) | 210–220° (юго-запад) |
Метки: солнце
Опрос
Как вы нашли наш сайт Dayinn.Ru? (голосов: 288)
- В поисковике - 32 (11%)

- В каталоге - 112 (39%)

- Нажал на баннер - 27 (9%)

- В газете - 18 (6%)

- В журнале - 24 (8%)

- Увидел по ТВ - 37 (13%)

- Друзья посоветовали - 22 (8%)

- Сам не знаю - 16 (6%)

